المسلمون في العالم (1436هـ / 2014م)
| القارة | إجمالي سكان القارة | المسلمون | نسبتهم إلى سكان القارة | ||
| دول إسلامية | أقليات إسلامية | إجمالي المسلمين | |||
| آسيا | 4.184.000.000 | 700.000.000 | 300.000.000 | 1.000.000.000 | 24% |
| أفريقيا | 1.000.000.000 | 390.000.000 | 60.000.000 | 450.000.000 | 45% |
| أوروبا | 734.000.000 | 8.000.000 | 20.000.000 | 28.000.000 | 4% |
| الأمريكيتين | 939.000.000 | - | 9.000.000 | 9.000.000 | 1% |
| أستراليا | 35.000.000 | - | 360.000 | 360.000 | 1% |
| المجموع | 6.892.000.000 | 1.098.000.000 | 389.360.000 | 1.487.360.000 | 22% |
* الأعداد تقريبية، وليست دقيقة، ولا توجد أعداد دقيقة في أي مصدر.
